无需登录。可输入完整姓名,也可先输入部分姓名查找。

龚错

队内赛球员

队内比赛积分

2026 赛季
首选位置左边前 次选位置左后卫
出场 23
进球 14
助攻 6
MVP 0
积分 112
场均积分 4.87
出勤率 69.7%
日期分组进球助攻本场积分MVP红蓝白积分
2026-10-10 白队 0 0 5 — 红 8 / 蓝 2 / 白 5
2026-09-14 红队 0 0 5 — 红 5 / 蓝 7 / 白 3
2026-09-07 白队 2 2 4 — 红 8 / 蓝 4 / 白 4
2026-09-05 白队 2 0 3 — 红 3 / 蓝 12 / 白 3
2026-08-31 蓝队 1 0 0 — 红 7 / 蓝 0 / 白 10
2026-08-24 蓝队 0 1 6 — 红 7 / 蓝 6 / 白 4
2026-08-15 蓝队 1 0 1 — 红 6 / 蓝 1 / 白 8
2026-08-10 白队 0 0 10 — 红 4 / 蓝 2 / 白 10
2026-08-08 白队 1 0 7 — 红 2 / 蓝 8 / 白 7
2026-07-27 白队 0 0 3 — 红 7 / 蓝 7 / 白 3
2026-07-13 蓝/白(同分) 0 0 7 — 红 2 / 蓝 7 / 白 7
2026-07-04 红队 1 1 4 — 红 4 / 蓝 10 / 白 3
2026-06-27 红队 0 1 0 — 红 0 / 蓝 12 / 白 6
2026-06-15 红队 1 0 4 — 红 4 / 蓝 3 / 白 10
2026-06-06 红队 0 0 10 — 红 10 / 蓝 1 / 白 5
2026-06-01 红队 0 0 12 — 红 12 / 蓝 4 / 白 1
2026-05-30 红/白(同分) 0 0 3 — 红 3 / 蓝 12 / 白 3
2026-05-23 白队 1 1 3 — 红 6 / 蓝 9 / 白 3
2026-04-25 红队 0 0 1 — 红 1 / 蓝 6 / 白 10
2026-04-18 蓝队 1 0 8 — 红 1 / 蓝 8 / 白 6
2026-03-14 红队 0 0 3 — 红 3 / 蓝 9 / 白 6
2026-03-02 蓝队 3 0 9 — 红 6 / 蓝 9 / 白 3
2026-02-03 红队 0 0 4 — 红 4 / 蓝 6 / 白 7

球队工分

累计流水
累计获得 15
累计兑换 0
当前工分 15
日期项目工分备注
2026-10-10 计分 +3 队内赛计分台自动发放(比赛 #31)
2026-09-14 计分 +3 队内赛计分台自动发放(比赛 #22)
2026-09-05 计分 +3 队内赛计分台自动发放(比赛 #18)
2026-08-08 计分/镜头/解说 +3 轮值队长: 沈程志;带水: 张瑞祺;搬水: 张瑞祺;裁判: 张璋2王新飞2汪小健2;计分/镜头/解说: 张瑞祺2何懿峰2龚错2;剪辑: 沈程志
2025-12-08 计分/镜头/解说 +3 轮值队长: 沈程志;带水: 陈至;搬水: 陈至;裁判: 谭振华2陈思全2曾强2;计分/镜头/解说: 汪小健2龚错2张峰2;剪辑: 沈程志