黄智星
队内赛球员队内比赛积分
2026 赛季
首选位置右后卫
出场
13
进球
6
助攻
1
MVP
0
积分
82
场均积分
6.31
出勤率
39.4%
| 日期 | 分组 | 进球 | 助攻 | 本场积分 | MVP | 红蓝白积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 红队 | 0 | 0 | 8 | — | 红 8 / 蓝 2 / 白 5 |
| 2026-09-12 | 白队 | 1 | 0 | 8 | — | 红 4 / 蓝 2 / 白 8 |
| 2026-09-05 | 蓝队 | 3 | 1 | 12 | — | 红 3 / 蓝 12 / 白 3 |
| 2026-08-29 | 蓝队 | 1 | 0 | 6 | — | 红 4 / 蓝 6 / 白 5 |
| 2026-08-17 | 蓝队 | 0 | 0 | 3 | — | 红 7 / 蓝 3 / 白 7 |
| 2026-08-10 | 蓝队 | 0 | 0 | 2 | — | 红 4 / 蓝 2 / 白 10 |
| 2026-08-08 | 蓝队 | 0 | 0 | 8 | — | 红 2 / 蓝 8 / 白 7 |
| 2026-07-11 | 白队 | 1 | 0 | 1 | — | 红 10 / 蓝 5 / 白 1 |
| 2026-07-04 | 蓝队 | 0 | 0 | 10 | — | 红 4 / 蓝 10 / 白 3 |
| 2026-06-27 | 白队 | 0 | 0 | 6 | — | 红 0 / 蓝 12 / 白 6 |
| 2026-06-15 | 白队 | 0 | 0 | 10 | — | 红 4 / 蓝 3 / 白 10 |
| 2026-06-06 | 白队 | 0 | 0 | 5 | — | 红 10 / 蓝 1 / 白 5 |
| 2026-05-30 | 红/白(同分) | 0 | 0 | 3 | — | 红 3 / 蓝 12 / 白 3 |
球队工分
累计流水
累计获得
6
累计兑换
0
当前工分
6
| 日期 | 项目 | 工分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 计分 | +3 | 队内赛计分台自动发放(比赛 #16) |
| 2026-08-17 | 计分 | +3 | 队内赛计分台自动发放(比赛 #11) |