无需登录。可输入完整姓名,也可先输入部分姓名查找。

队内比赛积分

2026 赛季
首选位置中场 次选位置前锋
出场 10
进球 12
助攻 6
MVP 1
积分 55
场均积分 5.50
出勤率 30.3%
日期分组进球助攻本场积分MVP红蓝白积分
2026-09-14 白队 1 1 3 — 红 5 / 蓝 7 / 白 3
2026-09-07 蓝队 2 1 4 — 红 8 / 蓝 4 / 白 4
2026-08-31 红队 0 0 7 — 红 7 / 蓝 0 / 白 10
2026-08-24 红队 1 1 7 — 红 7 / 蓝 6 / 白 4
2026-08-10 蓝队 1 0 2 — 红 4 / 蓝 2 / 白 10
2026-08-08 蓝队 0 0 8 — 红 2 / 蓝 8 / 白 7
2026-05-25 红队 2 1 8 MVP 红 8 / 蓝 4 / 白 4
2026-05-17 红队 3 0 4 — 红 4 / 蓝 1 / 白 12
2026-04-18 白队 0 1 6 — 红 1 / 蓝 8 / 白 6
2026-02-21 白队 2 1 6 — 红 7 / 蓝 4 / 白 6

球队工分

累计流水
累计获得 0
累计兑换 0
当前工分 0

暂无工分流水。