邱胜
队内赛球员队内比赛积分
2026 赛季
首选位置左边前 次选位置右边前
出场
6
进球
5
助攻
3
MVP
0
积分
43
场均积分
7.17
出勤率
18.2%
| 日期 | 分组 | 进球 | 助攻 | 本场积分 | MVP | 红蓝白积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 红队 | 1 | 2 | 8 | — | 红 8 / 蓝 2 / 白 5 |
| 2026-09-14 | 蓝队 | 2 | 1 | 7 | — | 红 5 / 蓝 7 / 白 3 |
| 2026-09-05 | 蓝队 | 1 | 0 | 12 | — | 红 3 / 蓝 12 / 白 3 |
| 2026-08-24 | 红队 | 1 | 0 | 7 | — | 红 7 / 蓝 6 / 白 4 |
| 2026-08-17 | 蓝队 | 0 | 0 | 3 | — | 红 7 / 蓝 3 / 白 7 |
| 2026-05-23 | 红队 | 0 | 0 | 6 | — | 红 6 / 蓝 9 / 白 3 |
球队工分
累计流水
累计获得
0
累计兑换
0
当前工分
0
暂无工分流水。