罗维
队内赛球员队内比赛积分
2026 赛季
出场
6
进球
2
助攻
4
MVP
0
积分
32
场均积分
5.33
出勤率
24.0%
| 日期 | 分组 | 进球 | 助攻 | 本场积分 | MVP | 红蓝白积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 白队 | 0 | 1 | 3 | — | 红 4 / 蓝 10 / 白 3 |
| 2026-06-06 | 蓝队 | 1 | 1 | 1 | — | 红 10 / 蓝 1 / 白 5 |
| 2026-05-30 | 蓝队 | 0 | 1 | 12 | — | 红 3 / 蓝 12 / 白 3 |
| 2026-03-28 | 白队 | 0 | 0 | 10 | — | 红 5 / 蓝 0 / 白 10 |
| 2026-03-14 | 白队 | 0 | 1 | 6 | — | 红 3 / 蓝 9 / 白 6 |
| 2026-03-07 | 白队 | 1 | 0 | 0 | — | 红 7 / 蓝 10 / 白 0 |
球队工分
累计流水
累计获得
3
累计兑换
0
当前工分
3
| 日期 | 项目 | 工分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 计分/镜头/解说 | +3 | 轮值队长: 沈程志;带水: 陈至;搬水: 陈至;裁判: 谭振华2梁良2张铎2;计分/镜头/解说: 张峰2罗维2张铎2;剪辑: 沈程志 |