李铁华
队内赛球员队内比赛积分
2026 赛季
出场
10
进球
4
助攻
2
MVP
0
积分
48
场均积分
4.80
出勤率
30.3%
| 日期 | 分组 | 进球 | 助攻 | 本场积分 | MVP | 红蓝白积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 蓝队 | 0 | 0 | 7 | — | 红 5 / 蓝 7 / 白 3 |
| 2026-09-07 | 红队 | 1 | 0 | 8 | — | 红 8 / 蓝 4 / 白 4 |
| 2026-08-31 | 蓝队 | 0 | 0 | 0 | — | 红 7 / 蓝 0 / 白 10 |
| 2026-08-24 | 红队 | 1 | 1 | 7 | — | 红 7 / 蓝 6 / 白 4 |
| 2026-08-17 | 蓝队 | 0 | 0 | 3 | — | 红 7 / 蓝 3 / 白 7 |
| 2026-08-10 | 红队 | 0 | 1 | 4 | — | 红 4 / 蓝 2 / 白 10 |
| 2026-08-08 | 白队 | 1 | 0 | 7 | — | 红 2 / 蓝 8 / 白 7 |
| 2026-07-27 | 白队 | 0 | 0 | 3 | — | 红 7 / 蓝 7 / 白 3 |
| 2026-06-27 | 白队 | 0 | 0 | 6 | — | 红 0 / 蓝 12 / 白 6 |
| 2026-03-02 | 白队 | 1 | 0 | 3 | — | 红 6 / 蓝 9 / 白 3 |
球队工分
累计流水
累计获得
0
累计兑换
0
当前工分
0
暂无工分流水。