无需登录。可输入完整姓名,也可先输入部分姓名查找。

李串

队内赛球员

队内比赛积分

2026 赛季
首选位置中场 次选位置边前
出场 13
进球 14
助攻 4
MVP 1
积分 63
场均积分 4.85
出勤率 38.2%
日期分组进球助攻本场积分MVP红蓝白积分
2026-10-12 蓝队 0 0 3 — 红 6 / 蓝 3 / 白 9
2026-10-10 白队 3 0 5 — 红 8 / 蓝 2 / 白 5
2026-09-26 蓝队 1 2 6 — 红 4 / 蓝 6 / 白 7
2026-09-07 红队 0 2 8 — 红 8 / 蓝 4 / 白 4
2026-08-31 白队 2 0 10 — 红 7 / 蓝 0 / 白 10
2026-08-24 红队 1 0 7 — 红 7 / 蓝 6 / 白 4
2026-08-10 蓝队 0 0 2 — 红 4 / 蓝 2 / 白 10
2026-07-13 蓝/白(同分) 1 0 7 — 红 2 / 蓝 7 / 白 7
2026-06-06 蓝队 0 0 1 — 红 10 / 蓝 1 / 白 5
2026-06-01 白队 1 0 1 — 红 12 / 蓝 4 / 白 1
2026-05-25 待确认 0 0 3 — 红 8 / 蓝 4 / 白 4
2026-05-23 蓝队 3 0 9 MVP 红 6 / 蓝 9 / 白 3
2026-05-17 蓝队 2 0 1 — 红 4 / 蓝 1 / 白 12

球队工分

累计流水
累计获得 0
累计兑换 0
当前工分 0

暂无工分流水。