- #
- 姓名
- 刘伟明
- 国籍
中国- 位置
- 中场
球场约赛
| 赛季 | 俱乐部 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 乌龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 乐马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
队内比赛积分
2026 赛季
首选位置中场
出场
10
10
进球
6
6
助攻
2
2
MVP
0
0
积分
38
38
场均积分
3.80
3.80
出勤率
31.3%
31.3%
| 日期 | 分组 | 进球 | 助攻 | 本场积分 | MVP | 红蓝白积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 红队 | 1 | 2 | 5 | — | 红 5 / 蓝 7 / 白 3 |
| 2026-08-31 | 蓝队 | 0 | 0 | 0 | — | 红 7 / 蓝 0 / 白 10 |
| 2026-08-29 | 白队 | 1 | 0 | 5 | — | 红 4 / 蓝 6 / 白 5 |
| 2026-08-24 | 蓝队 | 1 | 0 | 6 | — | 红 7 / 蓝 6 / 白 4 |
| 2026-08-17 | 蓝队 | 0 | 0 | 3 | — | 红 7 / 蓝 3 / 白 7 |
| 2026-07-11 | 蓝队 | 0 | 0 | 5 | — | 红 10 / 蓝 5 / 白 1 |
| 2026-07-04 | 红队 | 1 | 0 | 4 | — | 红 4 / 蓝 10 / 白 3 |
| 2026-06-27 | 红队 | 0 | 0 | 0 | — | 红 0 / 蓝 12 / 白 6 |
| 2026-05-25 | 蓝/白(同分) | 0 | 0 | 4 | — | 红 8 / 蓝 4 / 白 4 |
| 2026-04-18 | 白队 | 2 | 0 | 6 | — | 红 1 / 蓝 8 / 白 6 |
球队工分
累计流水
累计获得
0
0
累计兑换
0
0
当前工分
0
0
暂无工分流水。
