- #
- 1
- 姓名
- 覃柯
- 国籍
中国- 位置
- 中场
- 身高
- 78 INCHES
- 体重
- 80kg
对外竞技赛
| 赛季 | 俱乐部 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 乌龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 乐马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球场约赛
| 赛季 | 俱乐部 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 乌龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 乐马 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
队内比赛积分
2026 赛季
首选位置中场
出场
5
5
进球
2
2
助攻
2
2
MVP
0
0
积分
14
14
场均积分
2.80
2.80
出勤率
15.6%
15.6%
| 日期 | 分组 | 进球 | 助攻 | 本场积分 | MVP | 红蓝白积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 红队 | 2 | 1 | 4 | — | 红 4 / 蓝 6 / 白 7 |
| 2026-09-14 | 白队 | 0 | 1 | 3 | — | 红 5 / 蓝 7 / 白 3 |
| 2026-09-12 | 红队 | 0 | 0 | 4 | — | 红 4 / 蓝 2 / 白 8 |
| 2026-08-31 | 蓝队 | 0 | 0 | 0 | — | 红 7 / 蓝 0 / 白 10 |
| 2026-05-30 | 白队 | 0 | 0 | 3 | — | 红 3 / 蓝 12 / 白 3 |
球队工分
累计流水
累计获得
114
114
累计兑换
0
0
当前工分
114
114
| 日期 | 项目 | 工分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 裁判 | +6 | 队内赛计分台自动发放(比赛 #27) |
| 2026-05-30 | 裁判 | +6 | 轮值队长: 沈程志;带水: 张瑞祺;搬水: 张瑞祺;裁判: 梁良2何懿峰2覃柯2;计分/镜头/解说: 邓力2张峰2易晨捷2;剪辑: 沈程志 |
| 2025-10-09 | 裁判 | +6 | 轮值队长: 沈程志;带水: 陈至;搬水: 陈至;裁判: 陈至2梁良2覃柯2;计分/镜头/解说: 贺侠2张峰2何懿峰2;剪辑: 沈程志 |
| 2025-09-06 | 裁判 | +6 | 轮值队长: 沈程志;带水: 陈智;搬水: 陈智;裁判: 陈思全2覃柯2袁炜2;计分/镜头/解说: 陈智2曾世峰2张峰1谭振华1;剪辑: 胡平 |
| 2025-09-01 | 裁判 | +6 | 轮值队长: 沈程志;带水: 陈智;搬水: 陈智;裁判: 顾海平2覃柯2谭振华2;计分/镜头/解说: 陈智2张峰2曾世峰2;剪辑: 胡平 |
| 2025-07-07 | 裁判 | +6 | 轮值队长: 李谢华;带水: 胡平;搬水: 胡平;裁判: 欧阳2梁良2覃柯2;计分/镜头/解说: 曾世峰2黄邦明2张峰2;剪辑: 胡平 |
| 2025-05-17 | 裁判 | +3 | 轮值队长: 沈程志;带水: 沈程志;搬水: 沈程志 刘宇;裁判: 梁良2覃柯1韩墨1陈思全2;计分/镜头/解说: 何懿峰2李谢华2龙彦旭2;剪辑: 胡平 |
| 2025-05-10 | 搬水 / 裁判 | +6 | 轮值队长: 沈程志;带水: 沈程志;搬水: 沈程志 覃柯;裁判: 覃柯2顾海平2袁玮2;计分/镜头/解说: 罗维2何懿峰2曾强2;剪辑: 胡平 |
| 2025-04-26 | 裁判 | +6 | 轮值队长: 沈程志;带水: 胡平;搬水: 胡平;裁判: 梁良2李港2覃柯2;计分/镜头/解说: 张峰2何懿峰2曾世峰2;剪辑: 胡平 |
| 2025-04-07 | 计分/镜头/解说 | +1.5 | 轮值队长: 沈程志;带水: 胡平;搬水: 胡平;裁判: 袁玮1陈思全2王新飞2;计分/镜头/解说: 胡平2张峰1覃柯1;剪辑: 胡平 |
| 2025-03-15 | 裁判 | +6 | 轮值队长: 沈程志;带水: 胡平;搬水: 胡平;裁判: 胡平2李港1覃柯2;计分/镜头/解说: 曾世峰2张峰2谭晶2;剪辑: 胡平 |
| 2025-03-01 | 裁判 | +6 | 轮值队长: 胡平;带水: 胡平;搬水: 梁良;裁判: 梁良2覃柯2江杰1;计分/镜头/解说: 潘伟2何懿峰2曾世峰2;剪辑: 胡平 |
| 2024-06-22 | 带水 / 搬水 | +6 | 带水: 覃柯;搬水: 覃柯 |
| 2024-06-08 | 带水 / 搬水 | +6 | 带水: 覃柯;搬水: 覃柯 王少彬;裁判: 保健3;计分/镜头/解说: 保健3 |
| 2024-05-23 | 搬水 | +3 | 带水: 胡平;搬水: 覃柯、李港;裁判: 新飞2(实)翰墨2(实)李港1(实);计分/镜头/解说: 胡平6张峰6老余4.5苗苗3;剪辑: 李港 |
| 2024-05-16 | 裁判 | +3 | 带水: 胡平;搬水: 李谢华 梁良;裁判: 欧阳1韩墨1覃柯2梁良1;计分/镜头/解说: 胡平1*3张张1*3欧阳1*3李谢华2*3 |
| 2024-05-03 | 计分/镜头/解说 | +6 | 轮值队长: 邓力;带水: 胡平;裁判: 欧阳2梁良2新飞2;计分/镜头/解说: 胡平2覃柯2 |
| 2024-04-15 | 计分/镜头/解说 | +3 | 带水: 胡平;搬水: 黄邦明、张峰;裁判: 谭振华1;计分/镜头/解说: 陈登智1陈智2张峰2胡平2覃柯2谭振华1 |
| 2024-03-23 | 历史工分 | +9 | 带水: 张璋;搬水: 张璋、邓力、陈智;裁判: 梁良1胡翊琦1;计分/镜头/解说: 胡平1张璋3李谢华2 |
| 2023-11-13 | 裁判 / 计分/镜头/解说 | +4.5 | 带水: 邓力;搬水: 邓力 涂谚、张铎;裁判: 欧阳2,覃柯1,陈思全1;计分/镜头/解说: 邓力1胡平4覃柯1 |
| 2023-10-25 | 裁判 | +3 | 带水: 张璋;搬水: 张璋;裁判: 李港2覃柯2欧阳1;计分/镜头/解说: 陈思全、老曾、张峰、张璋 |
| 2023-10-05 | 裁判 | +6 | 带水: 张璋;搬水: 张峰、刘颖苗;裁判: 张铎2邹明2覃柯2;计分/镜头/解说: 邓力2曾世峰2潘伟2;剪辑: 邓力 |
